| Navane 1mg Capsule | 90 Capsules | $42.41 | ||
| Navane 1mg Capsule | 180 Capsules | $79.57 | ||
| Navane 1mg Capsule | 270 Capsules | $116.73 | ||
| Navane 1mg Capsule | 360 Capsules | $153.89 | ||
| Navane 1mg Capsule | 540 Capsules | $228.21 |
| Thiothixene 1mg Capsule | 90 Capsules | $17.42 | ||
| Thiothixene 1mg Capsule | 180 Capsules | $29.84 | ||
| Thiothixene 1mg Capsule | 270 Capsules | $42.26 | ||
| Thiothixene 1mg Capsule | 360 Capsules | $54.68 | ||
| Thiothixene 1mg Capsule | 540 Capsules | $79.52 |
These are self-pay prices and do not take into account any discounts or prescription insurance coverage that you may have. Actual prices are calculated at the time your prescription is processed by the pharmacy.

